과학 성적은 공부 시간보다 공부 방법에서 갈리는 경우가 많습니다. 대구도남점은 과학 학습을 시간표에 맞춰 앉혀두는 방식이 아니라, 스스로 계획·실행·점검하는 습관으로 만들어 갑니다. 도남동에서 도보 거리입니다.
숙제를 다 해도 성적이 제자리라면 "아는 것"과 "시험에서 쓰는 것"의 간극이 원인입니다. 오답의 원인 분류(개념·실수·시간)와 시험 형식 훈련이 들어가야 점수로 연결됩니다.
갑작스러운 성적 하락은 대부분 특정 단원의 구멍이 다음 단원으로 번진 결과입니다. 혼내거나 학습량부터 늘리기보다, 어느 지점에서 막혔는지 진단으로 찾는 것이 먼저입니다. 구멍을 찾으면 회복은 생각보다 빠릅니다.
현재 학년 진도와 병행하면서 아래 학년 구멍을 메우는 이중 트랙이 필요합니다. 진단에서 정확한 시작점을 찾으면, 자존심 상하지 않게 현행 진도를 유지하며 기초를 회복할 수 있습니다.
부모님이 진도와 숙제를 일일이 챙기기 어려운 가정일수록 매회 학습 리포트가 공유되는 관리형이 맞습니다. 아이가 오늘 무엇을 했고 어디가 약한지를 부모님이 원격으로 파악할 수 있어야 합니다.
주 2회는 특정 과목 내신 보강, 주 3회는 내신+모의고사 이원 관리, 주 5회는 매일 학습량을 점검받는 관리형 자습 체제에 가깝습니다. 고등은 절대 학습량이 성적과 직결되므로, 스스로 계획이 무너지는 유형이라면 횟수를 높이는 쪽이 맞습니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19만5천원 | 32만5천원 |
| 고등 | 15만원 | 22만5천원 | 37만5천원 |
도남동에서 과학 학원비를 비교할 때 기준이 되는 숫자는 월 12만원(대구도남점 초등 주 2회)입니다. 회당·1년 환산을 함께 적어 다른 학원 견적과 바로 대조할 수 있게 했습니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 | 연간 (주2회) |
|---|---|---|---|---|
| 초등 과학 | 12만원 회당 15,000원 | 18만원 회당 15,000원 | 30만원 회당 15,000원 | 144만원 |
| 중등 과학 | 13만원 회당 16,300원 | 19만5천원 회당 16,300원 | 32만5천원 회당 16,300원 | 156만원 |
| 고등 과학 | 15만원 회당 18,800원 | 22만5천원 회당 18,800원 | 37만5천원 회당 18,800원 | 180만원 |
과학은 학년마다 배우는 단원이 완전히 다릅니다. 도남동 학생이 초1부터 고3까지 만나는 단원과 대구도남점의 관리 초점을 표로 정리했습니다.
| 학년 | 핵심 단원 · 대구도남점 관리 초점 |
|---|---|
| 초1 | 관찰·질문 습관(준비) · 계절과 날씨 관찰 · 생활 속 물건 분류 정규 교과 시작 전 단계로 관찰·질문 습관을 만드는 준비 학습입니다. |
| 초2 | 생활 현상 관찰(준비) · 식물·동물 관찰 기록 · 간단한 실험 놀이 생활 속 현상 관찰과 분류 활동으로 과학 교과를 준비합니다. |
| 초3 | 물질의 성질 · 동물의 한살이 · 자석의 이용 · 소리의 성질 교과 과학 시작 학년, 물질·동식물 단원으로 개념 언어를 익힙니다. |
| 초4 | 식물의 한살이 · 물의 상태 변화 · 그림자와 거울 · 화산과 지진 지층·화산·물의 상태 변화 등 개념과 실험 결과를 연결합니다. |
| 초5 | 온도와 열 · 용해와 용액 · 식물의 구조와 기능 · 산과 염기 온도와 열·용해 등 실험 단원에서 원리 설명을 훈련합니다. |
| 초6 | 지구와 달의 운동 · 여러 가지 기체 · 빛과 렌즈 · 에너지와 생활 전기·에너지 단원으로 중등 물리·화학의 기초를 다집니다. |
| 중1 | 지권의 변화 · 여러 가지 힘 · 생물의 다양성 · 빛과 파동 물질의 상태·힘과 운동 등 물·화·생·지 갈래별 개념을 정리합니다. |
| 중2 | 물질의 구성 · 태양계 · 식물·동물과 에너지 · 열과 우리 생활 물질의 구성·전기와 자기·소화순환 등 계산 문항을 시작합니다. |
| 중3 | 기권과 날씨 · 운동과 에너지 · 자극과 반응 · 생식과 유전·별과 우주 화학 반응·운동과 에너지로 고등 통합과학을 준비합니다. |
| 고1 | 통합과학1: 물질과 규칙성 · 시스템과 상호작용 · 통합과학2: 변화와 다양성 · 환경과 에너지 통합과학 내신을 학교 실험·수행평가 비중에 맞춰 관리합니다. |
| 고2 | 물리학·화학·생명과학·지구과학 선택 · 자료 해석형 문항 · 계산 문항 단위 훈련 · 내신 서술형 물리학·화학·생명과학·지구과학 선택에 맞춰 내신을 관리합니다. |
| 고3 | 선택 과목 심화 개념 · 수능 과탐 기출 · 6·9월 모의평가 분석 · 킬러 문항 유형 수능 탐구 선택 과목 실전과 내신 마무리를 병행합니다. |
같은 학년이라도 학교가 다르면 과학 출제 방식이 다릅니다. 도남동 인근 초등학교·중학교·고등학교 6곳과 학교급별 관리 포인트입니다.
| 과정 | 도남동 인근 학교 | 과학 관리 포인트 |
|---|---|---|
| 초등 | 대구국우초, 도남초, 학정초 | 교과 실험·개념을 생활 사례와 연결해 흥미를 먼저 만듭니다. |
| 중등 | 학남중 | 물·화·생·지 영역별 취약 단원을 진단해 시험 범위 중심으로 정리합니다. |
| 고등 | 대구국제고, 학남고 | 선택 과목별 개념 정리와 기출 문항 분석으로 내신 등급을 관리합니다. |
초등학생 과학 첫 진단에서는 관찰 결과를 말과 글로 설명하기, 실험 단원의 원리 이해, 과학 개념 언어 사용을 봅니다. 실험 결과는 기억하는데 이유를 설명 못 합니다. '왜'를 말하는 연습을 넣습니다.
| 1단계 기초 | 2단계 적용 | 3단계 시험 |
|---|---|---|
| 관찰·실험 원리를 말로 설명 | 단원 개념 언어 익히기 | 단원평가 범위 정리 |
공식 대입은 하는데 단위 환산에서 틀립니다. 단위 정리를 먼저 합니다. 그래서 대구도남점은 도남동 중학생의 과학 진단 항목을 물·화·생·지 갈래별 개념 정리 · 계산 문항(밀도·속력 등) 정확도 · 실험 보고서·수행 대비으로 둡니다.
| 1단계 기초 | 2단계 적용 | 3단계 시험 |
|---|---|---|
| 갈래별 개념 정리 | 계산 문항 단위·공식 훈련 | 실험·수행 보고서와 기출 대비 |
고등학생 과학 첫 진단에서는 통합과학 핵심 개념 결손, 선택 과목별 계산 문항, 자료 해석형 문항을 봅니다. 개념은 아는데 자료 해석형에서 흔들립니다. 그래프·표 문항을 따로 훈련합니다.
| 1단계 기초 | 2단계 적용 | 3단계 시험 |
|---|---|---|
| 통합과학 결손 개념 보충 | 선택 과목 계산·자료 해석 | 내신 서술형·수능 유형 병행 |
도남동 초등학교(대구국우초 등) 하교는 대개 오후 1~3시이라 대구도남점 과학 수업은 오후 2~4시 시간대가 가장 많습니다. 회당 60~90분, 평일 오후 2시 이후 시작 · 토·일 운영.
| 횟수 | 요일 예시 | 시간대(초등) | 구성 |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 월·수 | 오후 2~4시 | 과학 개념 1회 + 문제·오답 1회 |
| 주 3회 | 월·수·금 | 오후 3~5시 | 개념·문제·복습 순환 + 단원 마무리 점검 |
| 주 5회 | 월~금 | 오후 4~6시 | 학교 진도 병행 + 매일 자습 관리(60~90분) |
| 상호 | 와와학습코칭 대구도남점 (와와학습코칭 직영) |
| 학원 등록번호 | 제2023-4500호 |
| 소재지 | 대구광역시 북구 도남동 · 힐스테이트데시앙 도남3단지 아파트 인근 |
| 과학 개설 학년 | 초1~고3 (초등·중등·고등) · 12개 학년 |
| 과학 단과 교습비 | 초등 주 2회 월 12만원부터 |
| 수업 시작 | 평일 오후 2시 이후 · 토·일 운영 (토요일 오후 1시~ 5시 수학) |
| 정보 갱신 | 2026-09-03 |
없습니다. 첫 상담은 무료이며, 아이의 현재 학습 상태를 확인하고 학습 방향을 안내해 드리는 시간입니다. 등록을 강요하지 않습니다.
진단 결과에 따라 아이 수준에 맞는 교재를 안내해 드립니다. 자세한 내용은 지점 상담에서 확인하실 수 있습니다.
학년·과목 진단 후 1:1 맞춤 커리큘럼으로 진행합니다. 담당 코칭 선생님이 매회 학습량과 이해도를 점검하고 학부모님께 공유합니다.
| 과목 | 초등 | 중등 | 고등 |
|---|---|---|---|
| 수학 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
| 영어 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
| 국어 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
| 과학 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
| 사회 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
대구도남점은 도보권(1.5km) 학교 6곳(초 3·중 1·고 2), 아파트 단지 14곳을 통학권으로 관리합니다. 가장 가까운 학교는 대구국제고(약 348m)입니다. 같은 생활권 학생들이 다니기 때문에 학교별 시험 일정과 분위기를 지점이 계속 축적하고 있습니다.