영어 성적은 공부 시간보다 공부 방법에서 갈리는 경우가 많습니다. 배곧점은 영어 학습을 시간표에 맞춰 앉혀두는 방식이 아니라, 스스로 계획·실행·점검하는 습관으로 만들어 갑니다. 배곧동에서 도보 거리입니다.
갑작스러운 성적 하락은 대부분 특정 단원의 구멍이 다음 단원으로 번진 결과입니다. 혼내거나 학습량부터 늘리기보다, 어느 지점에서 막혔는지 진단으로 찾는 것이 먼저입니다. 구멍을 찾으면 회복은 생각보다 빠릅니다.
현재 학년 진도와 병행하면서 아래 학년 구멍을 메우는 이중 트랙이 필요합니다. 진단에서 정확한 시작점을 찾으면, 자존심 상하지 않게 현행 진도를 유지하며 기초를 회복할 수 있습니다.
학교가 바뀌면 시험 유형과 진도가 달라져 일시적으로 성적이 흔들릴 수 있습니다. 새 학교 기준으로 범위와 유형을 다시 맞추는 과도기 관리가 필요합니다.
숙제를 다 해도 성적이 제자리라면 "아는 것"과 "시험에서 쓰는 것"의 간극이 원인입니다. 오답의 원인 분류(개념·실수·시간)와 시험 형식 훈련이 들어가야 점수로 연결됩니다.
주 2회는 특정 과목 내신 보강, 주 3회는 내신+모의고사 이원 관리, 주 5회는 매일 학습량을 점검받는 관리형 자습 체제에 가깝습니다. 고등은 절대 학습량이 성적과 직결되므로, 스스로 계획이 무너지는 유형이라면 횟수를 높이는 쪽이 맞습니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19만5천원 | 32만5천원 |
| 고등 | 15만원 | 22만5천원 | 37만5천원 |
배곧동에서 영어 학원비를 비교할 때 기준이 되는 숫자는 월 12만원(배곧점 초등 주 2회)입니다. 회당·1년 환산을 함께 적어 다른 학원 견적과 바로 대조할 수 있게 했습니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 | 연간 (주2회) |
|---|---|---|---|---|
| 초등 영어 | 12만원 회당 15,000원 | 18만원 회당 15,000원 | 30만원 회당 15,000원 | 144만원 |
| 중등 영어 | 13만원 회당 16,300원 | 19만5천원 회당 16,300원 | 32만5천원 회당 16,300원 | 156만원 |
| 고등 영어 | 15만원 회당 18,800원 | 22만5천원 회당 18,800원 | 37만5천원 회당 18,800원 | 180만원 |
상담에서 가장 많이 받는 질문이 "지금 어느 단원을 잡아야 하나요"입니다. 배곧점 개설 학년(초1~고3) 기준 영어 단원표로 답합니다.
| 학년 | 핵심 단원 · 배곧점 관리 초점 |
|---|---|
| 초1 | 알파벳 소리 인식(준비) · 생활 단어 듣고 따라 말하기 · 그림책 영어 노출 정규 교과 시작 전 단계로 알파벳·소리 인식 등 준비 학습을 합니다. |
| 초2 | 파닉스 기초(준비) · 짧은 표현 말하기 · 영어 동요·챈트로 소리 익히기 파닉스와 기초 어휘로 읽기 준비를 합니다(교과 영어는 초3부터). |
| 초3 | 알파벳과 파닉스 · 인사·자기소개 · 색·숫자·동물 어휘 · 듣고 말하기 교과 영어 시작 학년, 알파벳·기본 표현과 듣기 습관을 잡습니다. |
| 초4 | 파닉스 마무리 · 시간·날짜·날씨 표현 · 짧은 문장 읽기 · 간단한 쓰기 기초 문장 읽기와 어휘 확장, 짧은 글 이해를 훈련합니다. |
| 초5 | 현재시제 문장 · 과거 표현 입문 · 짧은 글 읽기 · 어휘 확장 문법 감각과 긴 문장 독해, 쓰기의 기초를 시작합니다. |
| 초6 | 미래·과거 표현 · 문장 읽고 요약 · 기초 영작 · 중등 문법 준비 중등 문법 진입 전 시제·문장 구조를 정리합니다. |
| 중1 | 품사와 문장 성분 · 현재·과거시제 · 교과서 본문 독해 · 기초 영작 문법 체계(be동사·일반동사·시제)와 내신 서술형 기초를 잡습니다. |
| 중2 | to부정사·동명사 · 비교급·최상급 · 수동태 입문 · 내신 서술형 영작 준동사·관계사 등 핵심 문법과 독해 지문 분석을 병행합니다. |
| 중3 | 관계대명사 · 현재완료 · 분사·분사구문 입문 · 가정법 입문 고등 독해 진입을 위해 구문 분석과 어휘량을 끌어올립니다. |
| 고1 | 공통영어1·2 구문 분석 · 어법 기초(수일치·시제) · 어휘 확장 · 내신 본문 변형 문제 공통영어 내신 지문 암기가 아닌 구문 이해로 서술형에 대비합니다. |
| 고2 | 빈칸·순서·삽입 유형 · 어법·어휘 문항 · 서술형 답안 · 모의고사 시간 관리 영어Ⅰ·Ⅱ 내신과 모의고사 독해 속도를 함께 관리합니다. |
| 고3 | 영어Ⅱ·수능 독해 · 절대평가 1등급 전략 · 듣기 안정화 · EBS 연계 지문 수능 유형별 풀이와 내신 마무리를 주 단위로 점검합니다. |
같은 학년이라도 학교가 다르면 영어 출제 방식이 다릅니다. 배곧동 인근 초등학교·중학교·고등학교 9곳과 학교급별 관리 포인트입니다.
| 과정 | 배곧동 인근 학교 | 영어 관리 포인트 |
|---|---|---|
| 초등 | 배곧초, 배곧누리초, 배곧라라초.라라중, 인천사리울 초 | 파닉스·어휘·문장 감각을 단계별로 확인하고, 매일 소리 내어 읽는 습관부터 만듭니다. |
| 중등 | 배곧중, 인천사리울 중 | 어휘량과 문법 정확도가 내신을 가릅니다. |
| 고등 | 배곧고, 미추홀 외국어고, 인천고잔 고 | 내신과 수능의 결이 다른 과목입니다. |
초등학생 영어 첫 진단에서는 파닉스·기초 어휘 인식, 짧은 글 읽고 내용 파악, 듣기 습관과 문장 따라 말하기을 봅니다. 단어는 아는데 문장으로 못 읽는 경우가 많습니다. 짧은 문장 읽기를 매일 넣습니다.
| 1단계 기초 | 2단계 적용 | 3단계 시험 |
|---|---|---|
| 파닉스·기초 어휘로 읽기 자신감 | 짧은 문장 읽기와 듣기 습관 | 학교 교과 표현 정리와 쓰기 시작 |
문법 문제는 맞히는데 서술형 영작에서 틀립니다. 문장 구조로 쓰는 연습을 합니다. 그래서 배곧점은 배곧동 중학생의 영어 진단 항목을 시제·동사 문법 체계 · 서술형 영작의 기본 문장 구조 · 지문 독해 속도와 어휘량으로 둡니다.
| 1단계 기초 | 2단계 적용 | 3단계 시험 |
|---|---|---|
| 문법 체계 정리(시제·동사) | 지문 구문 분석과 어휘량 확대 | 서술형 영작과 학교 지문 대비 |
고등학생 영어 첫 진단에서는 구문 분석 정확도, 빈출 어법·어휘, 모의고사 유형별 정답률을 봅니다. 해석은 되는데 시간이 부족합니다. 구문 단위로 끊어 읽는 속도 훈련을 합니다.
| 1단계 기초 | 2단계 적용 | 3단계 시험 |
|---|---|---|
| 구문 독해 정확도 확보 | 빈출 어법·어휘 정리 | 내신 지문 구문 정리·모의고사 속도 |
배곧동 초등학교(배곧초 등) 하교는 대개 오후 1~3시이라 배곧점 영어 수업은 오후 2~4시 시간대가 가장 많습니다. 회당 60~90분, 평일 오후 2시 이후 시작 · 주말 휴무.
| 횟수 | 요일 예시 | 시간대(초등) | 구성 |
|---|---|---|---|
| 주 2회 | 월·목 | 오후 2~4시 | 영어 개념 1회 + 문제·오답 1회 |
| 주 3회 | 월·수·금 | 오후 3~5시 | 개념·문제·복습 순환 + 단원 마무리 점검 |
| 주 5회 | 월~금 | 오후 4~6시 | 학교 진도 병행 + 매일 자습 관리(60~90분) |
| 상호 | 와와학습코칭 배곧점 (와와학습코칭 직영) |
| 학원 등록번호 | 제 시1653 호 |
| 소재지 | 경기도 시흥시 배곧동 · 배곧초 인근 |
| 영어 개설 학년 | 초1~고3 (초등·중등·고등) · 12개 학년 |
| 영어 단과 교습비 | 초등 주 2회 월 12만원부터 |
| 수업 시작 | 평일 오후 2시 이후 · 주말 휴무 |
| 정보 갱신 | 2026-09-03 |
없습니다. 첫 상담은 무료이며, 아이의 현재 학습 상태를 확인하고 학습 방향을 안내해 드리는 시간입니다. 등록을 강요하지 않습니다.
진단 결과에 따라 아이 수준에 맞는 교재를 안내해 드립니다. 자세한 내용은 지점 상담에서 확인하실 수 있습니다.
학년·과목 진단 후 1:1 맞춤 커리큘럼으로 진행합니다. 담당 코칭 선생님이 매회 학습량과 이해도를 점검하고 학부모님께 공유합니다.
| 과목 | 초등 | 중등 | 고등 |
|---|---|---|---|
| 수학 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
| 영어 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
| 국어 | 초1·초2·초3·초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1·고2·고3 |
| 과학 | 초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1 |
| 사회 | 초4·초5·초6 | 중1·중2·중3 | 고1 |
배곧점은 도보권(1.5km) 학교 9곳(초 4·중 2·고 3), 아파트 단지 20곳을 통학권으로 관리합니다. 가장 가까운 학교는 배곧초(약 291m)입니다. 같은 생활권 학생들이 다니기 때문에 학교별 시험 일정과 분위기를 지점이 계속 축적하고 있습니다.